실시간 순위 상승 성공사례 총 38349건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
---|---|---|---|---|
앤피** | 김포 피아노학원 | 16 | 4 12 | 2025-09-05 13:41:34 |
한배로노인****** | 동래구 주간보호센터 | 12 | 4 8 | 2025-06-12 04:57:06 |
한배로노인****** | 동래구 주간보호 | 12 | 4 8 | 2025-06-11 09:27:35 |
그루*** | 안양대 고시원 | 7 | 4 3 | 2025-09-08 19:04:01 |
그루*** | 대림대 고시텔 | 8 | 4 4 | 2025-09-04 17:22:16 |
요가,*** | 수원 새벽요가 | 5 | 4 1 | 2025-06-12 04:55:03 |
누* | 기흥 누수 | 7 | 4 3 | 2025-09-09 19:43:37 |
행정사이***** | 광주 출입국 | 13 | 4 9 | 2025-09-09 15:48:09 |
공유오**** | 불당동 비상주사무실 | 6 | 4 2 | 2025-09-12 13:22:00 |
디자인로***** | 내발산동 인테리어 | 26 | 4 22 | 2025-07-01 18:39:06 |
공도방문**** | 승두리 요양 | 5 | 4 1 | 2025-06-13 05:04:51 |
가평** | 가평 수상레저 | 11 | 4 7 | 2025-07-11 16:28:00 |
미우세*** | 영등포 방충망 | 16 | 4 12 | 2025-09-08 17:22:35 |
최쌤** | 청원구 국어학원 | 8 | 4 4 | 2025-06-13 04:59:31 |
대광카**** | 제천 중장비 | 14* | 4 136 | 2025-06-13 04:58:35 |
행복한방***** | 대구북구 간호요양 | 5 | 4 1 | 2025-06-16 05:01:57 |
천하 *** | 대전 무에타이 | 12 | 4 8 | 2025-06-16 04:54:41 |
국민재가**** | 부평 재가복지센터 | 8 | 4 4 | 2025-07-03 15:07:52 |
국민재가**** | 부평 재가복지 | 8 | 4 4 | 2025-07-03 15:08:00 |
무촌철거**** | 파주 철거 | 95 | 4 91 | 2025-09-08 13:22:06 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.