실시간 순위 상승 성공사례 총 46285건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 하이클래스***** | 명지 스터디카페 | 14 | 1 13 | 2025-12-30 14:22:32 |
| 포차** | 수창동 술집 | 4 | 1 3 | 2025-10-28 16:49:45 |
| 박수** | 부산충무동점집 | 2 | 1 1 | 2025-11-03 07:24:38 |
| 주술** | 안산고잔동 칵테일 | 46 | 1 45 | 2025-09-02 16:25:13 |
| 요* | 양평편백찜 | 3 | 1 2 | 2025-01-14 15:44:22 |
| 라모타**** | 사천 바베큐 | 5 | 1 4 | 2025-07-21 13:21:24 |
| 라모타**** | 사천 삼겹살 | 95 | 1 94 | 2025-08-12 17:49:10 |
| 점퍼즈 줄넘기******** | 안산줄넘기 | 5 | 1 4 | 2026-01-07 14:16:07 |
| JW댄스***** | 충주댄스 | 7 | 1 6 | 2025-12-29 15:53:09 |
| 멜로** | 봉담 돌상 | 2 | 1 1 | 2025-04-11 16:01:21 |
| 스타옵틱 오렌즈******** | 충북혁신도시 안경 | 7 | 1 6 | 2026-01-02 18:06:04 |
| 스타옵틱 오렌즈******** | 음성군 안경 | 16 | 1 15 | 2026-01-02 18:10:58 |
| 헬로*** | 횡성풀빌라 | 15 | 1 14 | 2026-02-26 17:24:18 |
| 스텐스타***** | 덕소타이어 | 3 | 1 2 | 2025-12-10 13:01:28 |
| 본사이 코리아 ******** | 상대동 주짓수 | 4 | 1 3 | 2026-01-27 13:06:26 |
| 물드련*** | 제주천연염색 | 7 | 1 6 | 2025-11-07 14:02:30 |
| 종로표준금거****** | 안성금은방 | 2 | 1 1 | 2025-12-22 10:29:23 |
| 아베끄**** | 순천왕지동필라테스 | 4 | 1 3 | 2026-02-27 14:24:07 |
| 은진보살 ***** | 선릉신점 | 12 | 1 11 | 2026-01-28 10:20:50 |
| 천수림*** | 창녕신점 | 2 | 1 1 | 2026-01-28 16:09:18 |
| 누* | 포천누수 | 3 | 1 2 | 2025-12-22 15:25:32 |
| 국대익**** | 영월 이사 | 4 | 1 3 | 2026-01-30 13:05:20 |
| GB하울링****** | 광주 합기도 | 3 | 1 2 | 2026-01-29 13:51:15 |
| 뉴턴** | 건건동 학원 | 20 | 1 19 | 2026-01-08 17:51:40 |
| 뉴턴** | 반월동 학원 | 21 | 1 20 | 2026-01-08 17:51:35 |
| 도도미 왁****** | 월곡역왁싱 | 3 | 1 2 | 2026-01-30 08:46:57 |
| 국대익**** | 영월 이사 | 4 | 1 3 | 2026-01-30 13:05:23 |
| 동탄리뉴**** | 동탄다이어트한의원 | 12 | 1 11 | 2025-12-06 12:51:32 |
| 국기태권도&점프********* | 창원대방동성인태권도 | 99* | 1 300+ | 2026-01-21 18:51:49 |
| 더빛광교**** | 상현역 태권도 | 9 | 1 8 | 2026-01-21 18:51:52 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.