실시간 순위 상승 성공사례 총 22284건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
---|---|---|---|---|
늘솜** | 창원 명절선물세트 | 3 | 1 2 | 2024-08-27 08:42:25 |
와이*** | 장유 주짓수 | 3 | 1 2 | 2024-10-15 15:41:24 |
합기도*** | 김천합기도 | 2 | 1 1 | 2024-08-27 08:41:58 |
별화** | 수안동 점집 | 7 | 1 6 | 2024-08-27 08:41:41 |
하수*** | 안양 만안구 하수구 | 15 | 1 14 | 2024-11-06 14:05:16 |
만종사**** | 원주사무용가구 | 2 | 1 1 | 2024-08-27 08:41:09 |
한뉘*** | 춘천검도장 | 2 | 1 1 | 2024-08-27 08:40:29 |
네일*** | 임당역 패디큐어 | 4 | 1 3 | 2024-08-27 08:39:47 |
이화삼성**** | 서울 풀배터리검사 | 3 | 1 2 | 2024-08-27 08:39:27 |
영림도어몰딩******* | 부산도어 | 9 | 1 8 | 2024-09-04 14:45:45 |
영림도어몰딩******* | 부산몰딩 | 5 | 1 4 | 2024-09-04 14:45:43 |
힐요*** | 광주 화정동 요가 | 2 | 1 1 | 2024-11-15 16:23:45 |
부엉이**** | 경기 광주 거주청소 | 3 | 1 2 | 2024-10-25 13:22:52 |
수리셈 수***** | 진천동수학학원 | 25 | 1 24 | 2024-12-09 17:42:26 |
숲속의*** | 성당동강아지 | 5 | 1 4 | 2024-08-27 08:35:00 |
보물** | 부산 강서구 간판 | 19 | 1 18 | 2024-12-09 15:36:43 |
보물** | 부산 송정동 간판 | 3 | 1 2 | 2024-12-09 15:36:45 |
도배** | 서대문구도배 | 17 | 1 16 | 2024-09-13 14:57:30 |
도배** | 증산역 도배 | 3 | 1 2 | 2024-11-20 16:13:01 |
도배** | 북가좌동 도배 | 4 | 1 3 | 2024-09-13 14:57:32 |
와이*** | 김해 키즈주짓수 | 2 | 1 1 | 2024-10-15 15:41:17 |
수정** | 신암동여성의류 | 2 | 1 1 | 2024-10-11 17:55:01 |
경성*** | 평택 합정동 고물상 | 2 | 1 1 | 2024-12-10 14:02:53 |
에릭칼아***** | 유성구초등영어 | 23 | 1 22 | 2024-10-25 14:15:56 |
에릭칼아***** | 유성구유아영어 | 6 | 1 5 | 2024-12-10 18:35:49 |
뮤엠영어 중화산********* | 중화산동영어학원 | 33 | 1 32 | 2024-12-23 15:08:46 |
뮤엠영어 중화산********* | 중화산동 학원 | 14* | 1 139 | 2024-12-09 13:49:00 |
기수경공인****** | 하월곡동부동산 | 41 | 1 40 | 2024-12-24 13:22:01 |
기수경공인****** | 길음역부동산 | 88 | 1 87 | 2024-12-24 13:21:58 |
기수경공인****** | 하월곡동 공인중개사 | 34 | 1 33 | 2024-12-24 13:21:48 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.