실시간 순위 상승 성공사례 총 42104건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 이제여*** | 김해외동 속눈썹연장 | 27 | 13 14 | 2025-09-12 18:38:28 |
| 프랑스 마르****** | 종로타로카드 | 14 | 13 1 | 2025-07-24 13:00:38 |
| 즐거운태권***** | 사하구 태권도 | 56 | 13 43 | 2025-12-12 16:24:34 |
| 수아베**** | 전주 슈가링왁싱 | 14 | 13 1 | 2025-11-19 10:20:03 |
| 성원간**** | 부천 간병 | 20 | 13 7 | 2025-12-12 14:07:24 |
| 스테이*** | 길동 고시원 | 25 | 13 12 | 2025-10-24 08:41:52 |
| 알파*** | 청주 폐기물 | 11* | 13 100 | 2025-07-10 04:48:20 |
| 시각디**** | 인천 전광판제조 | 25 | 13 12 | 2025-09-04 10:56:11 |
| 하이지아클***** | 수원 에어컨청소 | 50 | 13 37 | 2025-11-26 17:33:36 |
| 원더핏 ONE******** | 당산역 헬스장 | 18 | 13 5 | 2025-08-12 13:32:32 |
| 소유부동산공******* | 노블파크 공인중개사 | 18 | 13 5 | 2025-07-25 13:23:45 |
| 알클래스***** | 후곡 고등영어 | 21 | 13 8 | 2025-11-12 18:21:20 |
| 단춤스*** | 검단 무용 | 17 | 13 4 | 2025-11-04 22:14:02 |
| 도담*** | 처인구 사주 | 30 | 13 17 | 2025-11-24 10:10:08 |
| 도담*** | 처인구 운세 | 30 | 13 17 | 2025-11-24 10:09:55 |
| 오픈하우스 ****** | 부천시청 원룸텔 | 16 | 13 3 | 2025-10-24 19:04:00 |
| 쉼피** | 부산 피아노학원 | 15 | 13 2 | 2025-07-21 05:04:47 |
| 모네** | 정릉역 미술학원 | 41 | 13 28 | 2025-07-21 04:57:27 |
| 청담어학원****** | 고양시 영어학원 | 13* | 13 125 | 2025-11-27 20:53:18 |
| 청담어학원****** | 화정역 영어학원 | 44 | 13 31 | 2025-11-27 20:54:05 |
| 좋은이웃 온******* | 당진 주간보호센터 | 23 | 13 10 | 2025-10-02 17:53:52 |
| 진서인*** | 남가좌동 도배 | 99* | 13 300+ | 2025-10-29 18:10:38 |
| 황평주**** | 광주 클라이밍 | 15 | 13 2 | 2025-10-28 17:56:25 |
| 황평주**** | 광주 암벽등반 | 14 | 13 1 | 2025-07-24 04:58:43 |
| 내포땡큐공인****** | 내포 부동산 | 43 | 13 30 | 2025-07-24 04:55:33 |
| 내포땡큐공인****** | 내포신도시 부동산 | 43 | 13 30 | 2025-07-24 04:55:31 |
| 내포땡큐공인****** | 홍성군 부동산 | 50 | 13 37 | 2025-07-24 04:55:29 |
| 벨라** | 서현역 네일 | 16 | 13 3 | 2025-08-18 10:33:57 |
| 주윤신글쓰***** | 수내 독서논술학원 | 99* | 13 300+ | 2025-12-01 10:11:06 |
| 진황*** | 평택 대창 | 84 | 13 71 | 2025-12-02 14:20:34 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.