실시간 순위 상승 성공사례 총 54940건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 샤브로2**** | 구월동 샤브샤브 | 19 | 13 6 | 2024-08-26 16:45:58 |
| 금성침대**** | 마석 가구 | 35 | 13 22 | 2026-08-31 10:10:14 |
| 수도누수***** | 구미 누수 | 24 | 13 11 | 2026-08-31 13:00:53 |
| 부산청소업체 정기청소************ | 부산 북구 청소 | 21 | 13 8 | 2025-08-20 11:25:50 |
| 더강*** | 평촌 입시학원 | 27 | 13 14 | 2025-04-15 11:26:56 |
| 피크영**** | 경주 영어교습소 | 26 | 13 13 | 2026-08-31 17:06:21 |
| 뮤엠영어 ****** | 완산구영어학원 | 12* | 13 115 | 2025-11-25 11:20:56 |
| 3030 한****** | 춘천퇴계동영어학원 | 21 | 13 8 | 2026-09-01 03:32:15 |
| 퍼펙** | 금천구청 헬스장 | 27 | 13 14 | 2025-08-14 20:10:18 |
| 하모돼**** | 진주역 근처맛집 | 99* | 13 300+ | 2026-08-30 21:57:41 |
| 무** | 이천미용실 | 15* | 13 146 | 2025-07-08 13:58:45 |
| 야무진디자***** | 양산 인테리어디자인 | 16 | 13 3 | 2026-08-31 20:03:08 |
| 웅이네오돌***** | 웅이네 오돌뼈 | 19 | 13 6 | 2026-08-29 07:02:55 |
| 비바*** | 신논현역 고시원 | 16 | 13 3 | 2025-09-08 19:04:26 |
| 제리** | 논현동 속눈썹 | 35 | 13 22 | 2026-08-30 18:26:54 |
| 무릉** | 제주감성게스트하우스 | 99* | 13 300+ | 2026-08-31 08:21:15 |
| 수도누수***** | 구미 누수업체 | 24 | 13 11 | 2026-08-31 13:00:58 |
| 비바*** | 신논현 고시원 | 16 | 13 3 | 2025-09-08 19:04:32 |
| 호** | 복현동 모텔 | 16 | 13 3 | 2026-08-31 14:05:15 |
| 도비업체 ***** | 부산 지게차 | 99* | 13 300+ | 2026-08-29 14:28:04 |
| 한라익**** | 울산포장이사 | 57 | 13 44 | 2026-08-30 14:07:06 |
| 스마트폰면****** | 안산 사동 휴대폰 | 20 | 13 7 | 2026-08-30 08:31:13 |
| 공인중개사***** | 서면상가매매 | 16 | 13 3 | 2026-09-01 13:58:13 |
| 칠성당 **** | 동두천 신점 | 99* | 13 300+ | 2026-01-08 13:33:39 |
| 바디앤솔 필라테********* | 원내동 필라테스 | 16 | 13 3 | 2026-08-29 15:51:44 |
| 서당골*** | 쌍곡 계곡 | 27 | 13 14 | 2026-08-29 23:28:06 |
| 행복나눔재***** | 성동구노인요양 | 35 | 13 22 | 2026-09-01 07:56:02 |
| 스마트폰면****** | 안산 알뜰폰 | 71 | 13 58 | 2026-08-30 08:32:16 |
| 프* | 천안역 파티룸 | 14 | 13 1 | 2024-08-27 05:04:58 |
| 착한** | 동해 킹크랩 | 17 | 13 4 | 2026-08-29 09:43:08 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.