실시간 순위 상승 성공사례 총 49274건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 순수 **** | 봉천동 커트 | 74 | 26 48 | 2026-05-09 07:43:47 |
| 24시무***** | 김포 무인카페 | 60 | 26 34 | 2024-10-15 04:52:35 |
| 닷센*** | 서초 탈모관리 | 30 | 26 4 | 2026-05-07 17:17:22 |
| 순수 **** | 봉천동 펌 | 74 | 26 48 | 2026-05-09 07:49:26 |
| 은혜*** | 이천 노인요양 | 29 | 26 3 | 2026-05-07 22:53:37 |
| 메카** | 영선동 수학학원 | 99* | 26 300+ | 2026-05-09 12:42:30 |
| 닷센*** | 서초 두피관리 | 30 | 26 4 | 2026-05-06 10:28:23 |
| 더씨*** | 성남 바닥방수공사 | 73 | 26 47 | 2026-05-08 09:15:03 |
| 바디팩토***** | 경기이천 다이어트 | 99* | 26 300+ | 2025-03-11 11:16:56 |
| 프로** | 춘천 스팀세차 | 33 | 26 7 | 2024-08-27 13:29:36 |
| 더그릿독***** | 화정 스터디카페 | 99* | 26 300+ | 2026-02-18 15:12:22 |
| 멘야하나비****** | 황리단길 일식 | 41 | 26 15 | 2024-10-15 14:53:28 |
| 진초방 **** | 춘천 흑염소 | 28 | 26 2 | 2025-03-20 04:44:40 |
| 초심공인중***** | 진주 공인중개사 | 20* | 26 178 | 2026-05-08 21:24:51 |
| LOG건***** | 오산 건축사사무소 | 31 | 26 5 | 2026-05-06 09:56:47 |
| 365해바라기******** | 파주 주간보호센터 | 30 | 26 4 | 2026-05-06 10:51:31 |
| 초심공인중***** | 진주 공인중개사사무소 | 20* | 26 179 | 2026-05-08 21:24:46 |
| 호텔** | 황리단길 한옥펜션 | 99* | 26 300+ | 2025-10-11 14:49:42 |
| 비발디파크 ****** | 비발디파크 보드강습 | 27 | 26 1 | 2026-05-07 12:15:45 |
| 명경** | 연제 광택 | 31 | 26 5 | 2024-08-27 13:19:58 |
| 하수*** | 원주 변기 | 38 | 26 12 | 2024-08-27 11:47:52 |
| 명탐정 **** | 대구 누수탐지 | 64 | 26 38 | 2025-10-14 09:44:26 |
| YU*** | 신사역 옷가게 | 30 | 26 4 | 2025-03-27 13:28:12 |
| 비발디파크 ****** | 비발디 보드강습 | 27 | 26 1 | 2026-05-08 13:10:44 |
| 임사부**** | 강화도 중국집 | 38 | 26 12 | 2024-08-27 12:02:11 |
| 만월사 ***** | 강북구 사주 | 17* | 26 145 | 2025-03-21 04:39:50 |
| 메디플랜**** | 목동동 입시 | 27 | 26 1 | 2026-05-07 18:33:02 |
| 에어컨청소***** | 고양 에어컨청소 | 33 | 26 7 | 2026-05-06 18:34:22 |
| 영월가자펜***** | 영월 야영장 | 99* | 26 300+ | 2026-05-08 18:37:55 |
| 가평 크크크******* | 가평 글램핑 | 75 | 26 49 | 2026-05-08 08:21:35 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.